<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demonter.net &#187; usine : Demonter.net</title>
	<atom:link href="http://demonter.net/tag/usine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demonter.net</link>
	<description>Le site qui démonte tout !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reportage sur la fabrication des Vinyl chez VPI</title>
		<link>http://demonter.net/2009/10/15/reportage-sur-la-fabrication-des-vinyl-chez-vpi/</link>
		<comments>http://demonter.net/2009/10/15/reportage-sur-la-fabrication-des-vinyl-chez-vpi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>
		<category><![CDATA[vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[VPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Retour aux eighties Voici le reportage rétro d&#8217;une usine de fabrication des vinyl chez VPI. C&#8217;est une usine Française alors jetez le blue-Ray et retournez à l&#8217;ancien &#8230; comme les DJ !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Retour aux eighties</span></p>
<p>Voici le reportage rétro d&#8217;une usine de fabrication des vinyl chez VPI. C&#8217;est une usine Française alors jetez le blue-Ray et retournez à l&#8217;ancien &#8230; comme les DJ !</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QZF-Fx4AkBM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/QZF-Fx4AkBM"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2009/10/15/reportage-sur-la-fabrication-des-vinyl-chez-vpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception de la dernière table monobloc aluminium de Daniel Rohr</title>
		<link>http://demonter.net/2009/09/27/conception-de-la-derniere-table-monobloc-aluminium-de-daniel-rohr/</link>
		<comments>http://demonter.net/2009/09/27/conception-de-la-derniere-table-monobloc-aluminium-de-daniel-rohr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[10 exemplaires maxi Voici la vidéo de frabrication de la dernière table de Daniel Rohr. Colander possède 909 trous et pèse 408kg. Son dessous est arrondi comme si un objet lourd appuyait dessus, mais le haut est une plaque de verre droite! Le plus hallucinant c&#8217;est que la table Colander a été usinée dans un &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://demonter.net/2009/09/27/conception-de-la-derniere-table-monobloc-aluminium-de-daniel-rohr/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">10 exemplaires maxi</span></p>
<p>Voici la vidéo de frabrication de la dernière table de Daniel Rohr. Colander possède 909 trous et pèse 408kg. Son dessous est arrondi comme si un objet lourd appuyait dessus, mais le haut est une plaque de verre droite! Le plus hallucinant c&#8217;est que la table Colander a été usinée dans un seul bloc d&#8217;aluminium.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xJsPsDcnICs" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/xJsPsDcnICs"></embed></object></p>
<p><span id="more-346"></span></p>
<p><a href="http://www.danielrohr.com/" target="_blank"><img src="http://mocoloco.com/upload/2009/09/colander_table/rohr_colnder1.gif" border="0" alt="rohr_colnder1.gif" width="468" height="393" /></a></p>
<p><a href="http://www.danielrohr.com/" target="_blank"><img src="http://mocoloco.com/upload/2009/09/colander_table/rohr_colander_4.gif" border="0" alt="rohr_colander_4.gif" width="468" height="468" /></a></p>
<p><a href="http://www.danielrohr.com/" target="_blank"><img src="http://mocoloco.com/upload/2009/09/colander_table/rohr_colander2.gif" border="0" alt="rohr_colander2.gif" width="468" height="351" /></a></p>
<p><a href="http://www.danielrohr.com/" target="_blank"><img src="http://mocoloco.com/upload/2009/09/colander_table/rohr_colander_underside.gif" border="0" alt="rohr_colander_underside.gif" width="468" height="387" /></a></p>
<p><a href="http://mocoloco.com/" target="_blank">Mocoloco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2009/09/27/conception-de-la-derniere-table-monobloc-aluminium-de-daniel-rohr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage sur la fabrication de la Freebox</title>
		<link>http://demonter.net/2009/09/14/reportage-sur-la-fabrication-de-la-freebox/</link>
		<comments>http://demonter.net/2009/09/14/reportage-sur-la-fabrication-de-la-freebox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[freebox]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Ils ont tout compris! Un reportage français dans l&#8217;usine de Laval ou sont fabriquées les freebox, ces modems relians les freenautes à l&#8217;ADSL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/M46tMTdd5l8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/M46tMTdd5l8"></embed></object>Ils ont tout compris!</span></p>
<p>Un reportage français dans l&#8217;usine de Laval ou sont fabriquées les freebox, ces modems relians les freenautes à l&#8217;ADSL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2009/09/14/reportage-sur-la-fabrication-de-la-freebox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

