<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demonter.net &raquo; Demonter.net</title>
	<atom:link href="http://demonter.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demonter.net</link>
	<description>Le site qui démonte tout !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Repstrap Mendel Prusa Air  : Axes motorisés</title>
		<link>http://demonter.net/2012/05/19/repstrap-mendel-prusa-air-axes-motorises/</link>
		<comments>http://demonter.net/2012/05/19/repstrap-mendel-prusa-air-axes-motorises/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimante 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Reprap]]></category>
		<category><![CDATA[mendel]]></category>
		<category><![CDATA[pistolet à colle]]></category>
		<category><![CDATA[prusa]]></category>
		<category><![CDATA[reprap]]></category>
		<category><![CDATA[repstrap]]></category>
		<category><![CDATA[sanguinololu]]></category>
		<category><![CDATA[scie sauteuse]]></category>
		<category><![CDATA[soudure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de repstrap avance bien : Les trois axes X, Y et Z sont motorisés et câblés. Le tout vient d&#8217;être testé et les premiers résultats sont plutôt concluants. Voici la vidéo : Cette repstrap a été fabriquée à l&#8217;aide de pièces d&#8217;imprimantes epson et HP. Le chassis est en medium de 10mm, découpé &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://demonter.net/2012/05/19/repstrap-mendel-prusa-air-axes-motorises/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet de repstrap avance bien : Les trois axes X, Y et Z sont motorisés et câblés. Le tout vient d&#8217;être testé et les premiers résultats sont plutôt concluants. Voici la vidéo :</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=48JPsd_AiAY"><img src="http://img.youtube.com/vi/48JPsd_AiAY/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=48JPsd_AiAY">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p><span id="more-1727"></span>Cette repstrap a été fabriquée à l&#8217;aide de pièces d&#8217;imprimantes epson et HP. Le chassis est en medium de 10mm, découpé manuellement à la scie sauteuse.</p>
<p>Les supports métalliques ont été prélevés des cadavres d&#8217;imprimante à l&#8217;aide d&#8217;une pince à découper la tôle habituellement utilisée pour couper les montants de cloisons en BA13.</p>
<p>Les pièces sont assemblées grâce à un pistolet à colle.</p>
<p>Le seul composant ayant été acheté est la carte Sanguinololu parce que la soudure demande plus de dextérité que je n&#8217;en possède.</p>
<p>Un autre achat se profile : La tête chauffante parce que je n&#8217;ai pas la possibilité d&#8217;accéder à un tour et sa location reviendrait plus cher que la tête complète.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2012/05/19/repstrap-mendel-prusa-air-axes-motorises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démonter le tableau de bord d&#8217;une 1300 pan pour mettre un indicateur de vitesse</title>
		<link>http://demonter.net/2012/04/18/demonter-le-tableau-de-bord-dune-1300-pan-pour-mettre-un-indicateur-de-vitesse/</link>
		<comments>http://demonter.net/2012/04/18/demonter-le-tableau-de-bord-dune-1300-pan-pour-mettre-un-indicateur-de-vitesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Bien souvent, quand on est motard, on se demande sur quelle vitesse on est. Hé bien il existe des petits boitiers forts pratiques qui permettent de savoir quel est le rapport de la vitesse enclenché. Voici un tutoriel pour monter le boitier Gipro sur une pan1300 : http://sd-5.archive-host.com/membres/up/9ad1910414edeec53687e64abbf9fd2e5383f8e3/Tutoriels_divers/tuto_gipro.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien souvent, quand on est motard, on se demande sur quelle vitesse on est. Hé bien il existe des petits boitiers forts pratiques qui permettent de savoir quel est le rapport de la vitesse enclenché. Voici un tutoriel pour monter le boitier Gipro sur une pan1300 :</p>
<p><a href="http://sd-5.archive-host.com/membres/up/9ad1910414edeec53687e64abbf9fd2e5383f8e3/Tutoriels_divers/tuto_gipro.pdf">http://sd-5.archive-host.com/membres/up/9ad1910414edeec53687e64abbf9fd2e5383f8e3/Tutoriels_divers/tuto_gipro.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2012/04/18/demonter-le-tableau-de-bord-dune-1300-pan-pour-mettre-un-indicateur-de-vitesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment allumer une alimentation ATX de PC sans carte mère ?</title>
		<link>http://demonter.net/2012/03/28/comment-allumer-une-alimentation-atx-de-pc-sans-carte-mere/</link>
		<comments>http://demonter.net/2012/03/28/comment-allumer-une-alimentation-atx-de-pc-sans-carte-mere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation ATX]]></category>
		<category><![CDATA[hack alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[hack alimentation ATX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui un petit guide rapide pour apprendre comment allumer une alimentation ATX (alimentation de PC) sans avoir besoin d&#8217;y connecter une carte mère. Ce tutoriel s&#8217;adresse aux bricoleurs qui ont besoin d&#8217;une alimentation pour leur projet arduino, leur routeur CNC ou bien simplement pour ajouter plus de ventilateurs dans leur ordinateur. C&#8217;est un premier pas &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://demonter.net/2012/03/28/comment-allumer-une-alimentation-atx-de-pc-sans-carte-mere/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui un petit guide rapide pour apprendre comment allumer une alimentation ATX (alimentation de PC) sans avoir besoin d&#8217;y connecter une carte mère. Ce tutoriel s&#8217;adresse aux bricoleurs qui ont besoin d&#8217;une alimentation pour leur projet arduino, leur routeur CNC ou bien simplement pour ajouter plus de ventilateurs dans leur ordinateur. C&#8217;est un premier pas vers ce qu&#8217;on peut faire dans la catégorie &laquo;&nbsp;hack alimentation ATX&nbsp;&raquo;  <img src='http://demonter.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-1701"></span>Une alimentation ATX s&#8217;allume lorsque la carte mère le lui demande. Cette demande se concrétise par une impulsion générée par le bouton poussoir à l&#8217;avant de votre PC qui crée un court-circuit entre deux fils.</p>
<p>Sur les illustrations ci-dessous, vous trouverez les fils à court-circuiter pour démarrer l&#8217;alimentation.</p>
<p align="left"> Ne vous fiez pas aux couleurs parce que bien des constructeurs ne respectent pas les normes. Comptez simplement le nombre de trou et fiez vous aux autres repères : détrompeur, clip &#8230;</p>
<p align="left">Le créateur du tutoriel original propose de mettre en place un interrupteur entre les deux fils. C&#8217;est utile uniquement si l&#8217;interrupteur de votre alimentation sera difficile à atteindre une fois votre projet terminé. Si l&#8217;interrupteur est facilement accessible, alors un simple fil allant d&#8217;un trou à l&#8217;autre suffira.</p>
<p align="left"><a href="http://demonter.net/wp-content/uploads/2012/03/psu03.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1705" title="psu03" src="http://demonter.net/wp-content/uploads/2012/03/psu03-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://demonter.net/wp-content/uploads/2012/03/psu04.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1706" title="psu04" src="http://demonter.net/wp-content/uploads/2012/03/psu04-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://demonter.net/wp-content/uploads/2012/03/psu06.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1707" title="psu06" src="http://demonter.net/wp-content/uploads/2012/03/psu06-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Avant de brancher l&#8217;alimentation, pensez bien à positionner l&#8217;interrupteur de l&#8217;alim sur &laquo;&nbsp;0&#8243;. Faites votre court-circuit, branchez l&#8217;alimentation au secteur et enfin, basculez l&#8217;interrupteur sur &laquo;&nbsp;1&#8243;.</p>
<p>Source : <a href="http://www.gideontech.com/content/articles/196/1">GideonTech.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2012/03/28/comment-allumer-une-alimentation-atx-de-pc-sans-carte-mere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire de petites bobines quand on a acheté 5kg de filament PLA/ABS ?</title>
		<link>http://demonter.net/2012/03/26/comment-faire-de-petites-bobines-quand-on-a-achete-5kg-de-filament-plaabs/</link>
		<comments>http://demonter.net/2012/03/26/comment-faire-de-petites-bobines-quand-on-a-achete-5kg-de-filament-plaabs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimante 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Reprap]]></category>
		<category><![CDATA[cold end]]></category>
		<category><![CDATA[extrudeur]]></category>
		<category><![CDATA[filament PLA]]></category>
		<category><![CDATA[reprap]]></category>
		<category><![CDATA[tinkerworks]]></category>
		<category><![CDATA[ultimaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Le filament de plastique est à l&#8217;imprimante 3D ce que le papier est aux imprimantes 2D : Un consommable qui coute moins cher quand on l&#8217;achète en grande quantité. En effet : Les bobines de filament PLA coûtent bien moins cher en 5kg  qu&#8217;en 1kg ou 1.5Kg. Problème, le cold end de l&#8217;extruder peut avoir &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://demonter.net/2012/03/26/comment-faire-de-petites-bobines-quand-on-a-achete-5kg-de-filament-plaabs/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le filament de plastique est à l&#8217;imprimante 3D ce que le papier est aux imprimantes 2D : Un consommable qui coute moins cher quand on l&#8217;achète en grande quantité. En effet : Les bobines de filament PLA coûtent bien moins cher en 5kg  qu&#8217;en 1kg ou 1.5Kg.</p>
<p>Problème, le cold end de l&#8217;extruder peut avoir des difficultés à entrainer autant de poids, sans compter que certaines machines telles que l&#8217;Ultimaker ou l&#8217;UP! sont conçues pour embarquer de petites bobines 1kg ou 1.5kg.</p>
<p><strong><span id="more-1695"></span>Chris de TinkerWorks</strong> a mis à disposition les fichiers d&#8217;impression de pièces supplémentaires permettant d&#8217;utiliser un chassis de reprap Mendel-Prusa pour faire des bobines plus petites quand on a acheté une grosse bobine de 5Kg.</p>
<p>Matériel nécessaire : Des tiges filetées, des écrous et rondelles, des roulements de skateboard, une imprimante 3D, et une perceuse pour enrouler tout ça.</p>
<p style="text-align: right;">Source : <a href="http://tinkerworks.blogspot.fr/2011/01/spooler.html">http://tinkerworks.blogspot.fr/2011/01/spooler.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2012/03/26/comment-faire-de-petites-bobines-quand-on-a-achete-5kg-de-filament-plaabs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hack kinect : Un scanner 3d pour 150€</title>
		<link>http://demonter.net/2012/03/21/hack-kinect-un-scanner-3d-pour-150e/</link>
		<comments>http://demonter.net/2012/03/21/hack-kinect-un-scanner-3d-pour-150e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner 3D]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[scanner 3D]]></category>
		<category><![CDATA[xbox kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Wat nous montre comment transformer son kinect en scanner 3D (histoire d&#8217;imprimer de jolis bustes avec une imprimante 3D) Il suffit d&#8217;utiliser un logiciel gratuit pour que ça fonctionne &#8230; Et même pas besoin de démonter le kinect Article complet sur le blog Watsdesign]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat nous montre comment transformer son kinect en scanner 3D (histoire d&#8217;imprimer de jolis bustes avec une imprimante 3D)</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ErTrgZstIPI"><img src="http://img.youtube.com/vi/ErTrgZstIPI/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ErTrgZstIPI">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>Il suffit d&#8217;utiliser un logiciel gratuit pour que ça fonctionne &#8230; Et même pas besoin de démonter le kinect <img src='http://demonter.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://watsdesign.blogspot.fr/2012/03/open-source-is-fun-easy-3d-scanning-too.html">Article complet</a> sur le blog Watsdesign</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2012/03/21/hack-kinect-un-scanner-3d-pour-150e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hologrammes : un saut dans le futur ou pas</title>
		<link>http://demonter.net/2012/03/19/un-saut-dans-le-futur-ou-pas/</link>
		<comments>http://demonter.net/2012/03/19/un-saut-dans-le-futur-ou-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Gabor]]></category>
		<category><![CDATA[hologramme]]></category>
		<category><![CDATA[holographie]]></category>
		<category><![CDATA[prix nobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Les hologrammes ne sont pas de la science fiction. Le principe de l&#8217;holographie a été découvert en 1947 par Dennis Gabor (1900-1979), un ingénieur de Thomson-Houston, ce qui lui vaudra un prix Nobel en 1971.   Mais la question que nous pouvons nous poser est quand vont ils faire partie de notre quotidien &#8230; ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les hologrammes ne sont pas de la science fiction. Le principe de l&#8217;holographie a été découvert en 1947 par Dennis Gabor (1900-1979), un ingénieur de Thomson-Houston, ce qui lui vaudra un prix Nobel en 1971.   Mais la question que nous pouvons nous poser est quand vont ils faire partie de notre quotidien &#8230; ?</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=GaF7KqB9l2g"><img src="http://img.youtube.com/vi/GaF7KqB9l2g/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=GaF7KqB9l2g">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2012/03/19/un-saut-dans-le-futur-ou-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démonter la PS VITA</title>
		<link>http://demonter.net/2012/03/15/demonter-la-ps-vita/</link>
		<comments>http://demonter.net/2012/03/15/demonter-la-ps-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[ps vita]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[VITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[A peine sortie, la voici les tripes à l&#8217;air ! Merci à killininiou pour avoir partagé cette superbe video du démontage d&#8217;une PS VITA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A peine sortie, la voici les tripes à l&#8217;air ! Merci à <a href="http://www.youtube.com/user/killininiou">killininiou</a> pour avoir partagé cette superbe video du démontage d&#8217;une PS VITA</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TEUO4kiNRsY"><img src="http://img.youtube.com/vi/TEUO4kiNRsY/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TEUO4kiNRsY">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2012/03/15/demonter-la-ps-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimante 3D : Que choisir ?</title>
		<link>http://demonter.net/2012/03/14/imprimante-3d-que-choisir/</link>
		<comments>http://demonter.net/2012/03/14/imprimante-3d-que-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, parlons des imprimantes 3d et des incroyables possibilités qu&#8217;elles offrent. Ces imprimantes permettent de créer des objets à partir d&#8217;une modélisation 3D qu&#8217;on aura fait soit même, ou bien qu&#8217;on se sera procuré. Les experts parlent de &#171;&#160;prototypage rapide&#160;&#187;. Si ces imprimantes existent déjà depuis fort longtemps dans le milieu professionnel, c&#8217;est un &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://demonter.net/2012/03/14/imprimante-3d-que-choisir/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine, parlons des imprimantes 3d et des incroyables possibilités qu&#8217;elles offrent. Ces imprimantes permettent de créer des objets à partir d&#8217;une modélisation 3D qu&#8217;on aura fait soit même, ou bien qu&#8217;on se sera procuré. Les experts parlent de &laquo;&nbsp;prototypage rapide&nbsp;&raquo;.<span id="more-1620"></span></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Soe5pg5IvGI"><img src="http://img.youtube.com/vi/Soe5pg5IvGI/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Soe5pg5IvGI">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>Si ces imprimantes existent déjà depuis fort longtemps dans le milieu professionnel, c&#8217;est un projet open source initié au milieu des années 2000 qui révolutionnera un marché de niche, celui des Castors (Do It Yourself &#8211; DIY &#8211; en anglais).</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une imprimante qui tient sur un bureau, qu&#8217;on peut monter soit même, avec des composants qu&#8217;on a &laquo;&nbsp;à portée de main&nbsp;&raquo;, capable d&#8217;imprimer (ente autre) un maximum de pièces dont elle est elle-même composée. La RepRap est née.</p>
<p>Cette machine reste réservée à un public averti : De part sa nature &laquo;&nbsp;De bric et de broc&nbsp;&raquo;, elle est pénible à régler (calibrer) et nécessite  de solides compétences à divers niveaux scientifiques : Mécanique, électrotechnique, électronique, informatique&#8230;</p>
<p>Sur le papier, ça semble génial. Pourtant, rien n&#8217;est simple dans le monde des Repraps.</p>
<p>Premièrement, la documentation est présentée sous la forme d&#8217;un wiki. C&#8217;est sympa, c&#8217;est communautaire, c&#8217;est complètement  désorganisé. Si vous vous attendez à trouver un manuel d’utilisation avec une page de début et une page de fin, c&#8217;est peine perdue.</p>
<p>Deuxièmement, les pièces nécessaires à  la construction d&#8217;une reprap ne sont pas si simples à trouver :</p>
<ul>
<li>Où trouver le consommable (le filament de plastique) ?</li>
<li>Comment fabriquer l&#8217;extrudeur (l&#8217;outil qui guide et fond le plastique) ?</li>
<li>Comment se procurer l&#8217;électronique ?</li>
<li>Comment se procurer les fameux moteurs NEMA17 ? Quelles alternatives ?</li>
<li>Où trouver les courroies ayant ce pas si particulier ?</li>
<li>Comment se procurer les pièces imprimées quand on n&#8217;a pas d&#8217;imprimante 3D à disposition ?</li>
</ul>
<p>Pour gagner du temps Il est possible de commander un kit tout inclus. Si sur le papier la machine ne devrait pas couter plus de 600$ on la trouve rarement au dessous de 750-800$ Forte demande VS rareté de l&#8217;offre oblige !</p>
<h2>Des solutions commerciales !</h2>
<p><a href="http://demonter.net/wp-content/uploads/2012/03/400px-Ultimaker1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1634" title="400px-Ultimaker[1]" src="http://demonter.net/wp-content/uploads/2012/03/400px-Ultimaker1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>Plusieurs applications commerciales sont apparues, pour diminuer les peines du débutant :</strong></p>
<ul>
<li>Un machine plus simple à construire.</li>
<li>Des pièces précalibrées</li>
<li>Une offre logiciel limitée mais &laquo;&nbsp;Prête à tourner&nbsp;&raquo;</li>
<li>Intégration des dernières innovations &#8230;</li>
</ul>
<p>On nommera par exemple la célèbre Tea-cup, la kickstartée  Pintrbot, , la dernière Makerbot &laquo;&nbsp;replicatorG&nbsp;&raquo;, ou encore l&#8217;ultimaker &#8211; Véritable concentré d&#8217;innovations issues du microcosme Reprap; Leur cout varie de 500$ pour la printrbot à 1700$ pour l&#8217;ultimaker.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Au CES 2012, on a découvert la nouvelle &laquo;&nbsp;Cubify&nbsp;&raquo;, promettant être livrée montée et clé en main pour 1000€ tout rond. Les modèles seront sélectionnables depuis une boutique à l&#8217;image du market android. Il suffira alors de s&#8217;acquitter des droits de reproduction pour lancer l&#8217;impression.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, plusieurs centaines de milliers d&#8217;imprimantes 3D, peupleraient la planète. On en retrouve aussi bien dans des associations de castors que dans des bureaux ou des arrières cuisine.</p>
<p>Si votre but est d&#8217;utiliser une imprimante 3D, sans se prendre la tête, alors attendez la cubify. Si vous préférez monter vous même la machine, alors faites le point sur ce que vous savez faire, ce que vous voulez apprendre à faire et ce que vous ne voulez pas aborder.</p>
<p>Attention encore une fois : Monter une reprap est long et le chemin est pavé d&#8217;embuches. Prenez un kit commercial du type printrbot, makerbot ou ultimaker si vous voulez éviter de trop vous creuser les méninges.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Crédit photo : <a href="http://www.blogger.com/profile/03601002565772116538" rel="author">Emmanuel Gilloz &#8211; Wat </a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2012/03/14/imprimante-3d-que-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une pocket bike a réaction</title>
		<link>http://demonter.net/2012/03/10/une-pocket-bike-a-reaction/</link>
		<comments>http://demonter.net/2012/03/10/une-pocket-bike-a-reaction/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 11:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[pocket bike]]></category>
		<category><![CDATA[turbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Si vos voisins en ont marre du bruit que fait votre pocket bike, pourquoi ne pas faire une petite &#171;&#160;mise à jour&#160;&#187; de votre moteur ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vos voisins en ont marre du bruit que fait votre pocket bike, pourquoi ne pas faire une petite &laquo;&nbsp;mise à jour&nbsp;&raquo; de votre moteur ? <p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=q0eSGqn2Bl4"><img src="http://img.youtube.com/vi/q0eSGqn2Bl4/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=q0eSGqn2Bl4">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2012/03/10/une-pocket-bike-a-reaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise de demonter.net</title>
		<link>http://demonter.net/2012/03/08/reprise-de-demonter-net/</link>
		<comments>http://demonter.net/2012/03/08/reprise-de-demonter-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demonter.net/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Demonter.net reprend du service. Une nouvelle version est en réparation. En l&#8217;attente ? Que préfèreriez vous ? demonter une PS3 demonter une xbox 360 demonter un iphone demonter un robinet ??? &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demonter.net reprend du service. Une nouvelle version est en réparation. En l&#8217;attente ? Que préfèreriez vous ?</p>
<p>demonter une PS3</p>
<p>demonter une xbox 360</p>
<p>demonter un iphone</p>
<p>demonter un robinet ???</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demonter.net/2012/03/08/reprise-de-demonter-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

